Csoportos Órarend (Érvényes 09.01-től)
Kérjük legalább 24 órával az egyéni/csoportos kezelés előtt jelezd, ha nem tudsz jönni.
24 órán belüli lemondás vagy meg nem jelenés esetén a következő alkalommal az elmaradt kezelés árának 100%-át számoljuk fel.
24 órán belüli lemondás vagy meg nem jelenés esetén a következő alkalommal az elmaradt kezelés árának 100%-át számoljuk fel.
A Bejelentkezéshez kattints az alábbi listából a kívánt órára, vagy görgess lentebb az órarendhez!
Alakformáló torna
BODYART
Csiribiri
Fanatic Jump
Gerinc mobility tréning
Gerinctorna
Hangfürdő
Intenzív kiscsoportos funkcionális edzés
Jóga
Egy óra magamért, Menopauza coaching
Baba-mama jóga
Reformer Pilates
Triplex
TRX
TSMT
Bejelentkezéshez kattints az órára az órarendben!
| Idő | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terem | Levendula 1 csoportos terem | Levendula 2 földszint csoportos terem | Levendula 2 földszint Reformer Pilates terem | Levendula 2 emelet nagy csoportos terem | Levendula 2 emelet kis csoportos terem | Levendula 1 csoportos terem | Levendula 2 földszint csoportos terem | Levendula 2 földszint Reformer Pilates terem | Levendula 2 emelet nagy csoportos terem | Levendula 2 emelet kis csoportos terem | Levendula 1 csoportos terem | Levendula 2 földszint csoportos terem | Levendula 2 földszint Reformer Pilates terem | Levendula 2 emelet nagy csoportos terem | Levendula 2 emelet kis csoportos terem | Levendula 1 csoportos terem | Levendula 2 földszint csoportos terem | Levendula 2 földszint Reformer Pilates terem | Levendula 2 emelet nagy csoportos terem | Levendula 2 emelet kis csoportos terem | Levendula 1 csoportos terem | Levendula 2 földszint csoportos terem | Levendula 2 földszint Reformer Pilates terem | Levendula 2 emelet nagy csoportos terem | Levendula 2 emelet kis csoportos terem | Levendula 2 emelet nagy terem | Levendula 2 földszint csoportos terem |
| 07:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| **** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||
×